USO: Son especial para el uso en revestimiento de interiores y exteriores, fabricación de piezas estructurales y mecanizadas.
PROPIEDADES: Alta resistencia a la corrosión, acabado brillante y mate.
GRADOS: 304L
ESPESORES: Según necesidad
ANCHO STANDARD: 1000 Y 1500 mm
LARGO STANDARD: 3000 Y 6000 mm
ESPESOR mm | TERMINACIÓN | ANCHO mm | LARGO mm | KILOS/UN |
0,5 | 2B C/PVC | 1000 | 3000 | 12,00 |
0,5 | 2B C/PVC | 1500 | 3000 | 18,00 |
0,6 | 2B C/PVC | 1000 | 3000 | 14,40 |
0,6 | 2B C/PVC | 1500 | 3000 | 21,60 |
0,8 | 2B C/PVC | 1000 | 3000 | 19,20 |
0,8 | 2B C/PVC | 1500 | 3000 | 28,80 |
1 | 2B C/PVC | 1000 | 3000 | 24,00 |
1 | 2B C/PVC | 1500 | 3000 | 36,00 |
1,5 | 2B C/PVC | 1000 | 3000 | 36,00 |
1,5 | 2B C/PVC | 1500 | 3000 | 54,00 |
2 | 2B C/PVC | 1000 | 3000 | 48,00 |
2 | 2B C/PVC | 1500 | 3000 | 72,00 |
2,5 | 2B C/PVC | 1000 | 3000 | 60,00 |
2,5 | 2B C/PVC | 1500 | 3000 | 90,00 |
3 | 2B C/PVC | 1000 | 3000 | 72,00 |
3 | 2B C/PVC | 1500 | 3000 | 108,00 |
4 | 2B C/PVC | 1000 | 3000 | 96,00 |
4 | 2B C/PVC | 1500 | 3000 | 144,00 |
4 | 2B C/PVC | 1000 | 6000 | 192,00 |
4 | 2B C/PVC | 1500 | 6000 | 288,00 |
4 | N1 | 1000 | 3000 | 96,00 |
4 | N1 | 1500 | 3000 | 144,00 |
4 | N1 | 1000 | 6000 | 192,00 |
4 | N1 | 1500 | 6000 | 288,00 |
5 | N1 | 1000 | 3000 | 120,00 |
5 | N1 | 1500 | 3000 | 180,00 |
5 | N1 | 1000 | 6000 | 240,00 |
5 | N1 | 1500 | 6000 | 360,00 |
6 | N1 | 1000 | 3000 | 144,00 |
6 | N1 | 1500 | 3000 | 216,00 |
6 | N1 | 1000 | 6000 | 288,00 |
6 | N1 | 1500 | 6000 | 432,00 |
8 | N1 | 1000 | 3000 | 192,00 |
8 | N1 | 1500 | 3000 | 288,00 |
8 | N1 | 1000 | 6000 | 384,00 |
8 | N1 | 1500 | 6000 | 576,00 |
10 | N1 | 1000 | 3000 | 240,00 |
10 | N1 | 1500 | 3000 | 360,00 |
10 | N1 | 1000 | 6000 | 480,00 |
10 | N1 | 1500 | 6000 | 720,00 |
12 | N1 | 1000 | 3000 | 288,00 |
12 | N1 | 1500 | 3000 | 432,00 |
12 | N1 | 1000 | 6000 | 576,00 |
12 | N1 | 1500 | 6000 | 864,00 |
Amplio Inventario
Precio Competitivo
Calidad Certificada
Servicio de Venta
Cobertura Nacional
Servicio Postventa