Cotizar

TBX FLANGES SLIP-ON

TBX FLANGES

FLANGE SLIP-ON
ASTM A-105

USO: En aplicaciones de piping, para conectar extremos de cañerias, accesorios y/o equipos.
PROPIEDADES:  Adaptabilidad a temperaturas extremas, excelente soldabilidad.
CLASE: 150
DIAMETROS: Desde 1/2″ hasta 24″
CARA: FF (Flat Face) / RF (Raised Face)


DESCARGAR FICHA

Diámetro nominal B  r  i  d  a Cuello Resalte T a l a d r o s Peso
D J b h m g Numero l k Aprox.
mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. Kg/Und.
pulgadas pulgadas pulgadas pulgadas pulgadas pulgadas pulgadas pulgadas
1/2″ 88,9 22,3 11,1 15,9 30,2 34,9 4 15,9 60,3 0,4
3  1/2 0.88 7/16 5/8 1  3/16 1  3/8  5/8 2  3/8
3/4″ 98,4 27,7 12,7 15,9 38,1 42,9 4 15,9 69,9 0,7
3 1.09 1/2 5/8 1  1/2 1  11/16  5/8 2  3/4
1″ 107,9 35,4 14,3 17,5 49,2 50,8 4 15,9 79,4 0,8
4  1/4 1.36 9/16 11/16 1  15/16 2  5/8 3  1/8
1  1/4″ 117,5 43,2 15,9 20,6 58,7 63,5 4 15,9 88,9 1,1
5  5/8 1.7 5/8 13/16 2  5/16 2  1/2  5/8 3  1/2
1  1/2″ 127 49,5 17,5 22,2 65,1 73 4 15,9 98,4 1,4
5 1.95 11/16 7/8 2  9/16 2  7/8  5/8 3  7/8
2″ 152,4 62 19,1 25,4 77,8 92,1 4 19,05 120,6 2,2
6 2.44  3/4 1 3  1/16 3  5/8  3/4 4  3/4
2 1/2 177,8 74,7 22,2 28,6 90,5 104,8 4 19,05 139,7 3,6
7 2.94  7/8 1  1/8 3  9/16 4  1/8  3/4 5  1/2
3″ 190,5 90,7 23,8 30,2 107,9 127 4 19,05 152,4 4,1
7  1/2 3.57 15/16 1  3/16 4  1/4 5  3/4 6
4″ 228,6 116,1 23,8 33,3 134,9 157,2 8 19,05 190,5 5,6
9 4.57 15/16 1  5/16 5  5/16 6  3/16  3/4 7  1/2
5″ 254 143,8 23,8 36,5 163,5 185,7 8 22,2 215,9 6,3
10 5,66 15/16 1,5625 6,4375 7,3125  7/8 8,5
6″ 279,4 170,7 25,4 39,7 192,1 215,9 8 22,2 241,3 7,5
11 6.72 1 1  9/16 7  9/16 8  1/2  7/8 9  1/2
8″ 342,9 221,5 28,6 44,4 246,1 269,9 8 22,2 298,4 12,6
13  1/2 8.72 1  1/8 1  3/4 9  11/16 10  5/8  7/8 11  3/4
10″ 406,4 276,35 30,2 49,2 304,8 323,8 12 25,4 361,9 18,5
16 10.88 1  3/16 1  15/16 12 12  3/4 1 14  1/4
12″ 482,6 327,15 31,8 55,6 365,1 381 12 25,4 431,8 28
19 12.88 1  1/4 2  3/16 14  3/8 15 1 17
14″ 533 359 34,9 57,1 400 412,7 12 28,6 476,2 36
21 14,14 1  3/8 2  1/4 15,75 16,25 1 1/8 18,75
16″ 596,9 410,5 36,5 63,5 457,2 469,9 16 28,6 539,7 46
23,5 16,16 1 4/9 2,5 18 18,5 1 1/8 21,25
18″ 635 461,8 39,7 68,3 504,8 533,4 16 31,7 577,8 50
25 18,18 1 4/7 2,6875 19,875 21 1 1/4 22,75
20″ 698 513,1 42,9 73 558,8 584,2 20 31,7 635 64
27,5 20,2 1 2/3 2,875 22 23 1 1/4 25
22″ 749,3 564,4 46 79,4 609,6 641,35 20 34,9 692,1 72
29,5 22,22 1 4/5 3,125 24 25,25 1 3/8 27,25
24″ 812,8 615,95 47,6 82,5 663,6 692,1 20 34,9 749,3 89
32 24,25 1 7/8 3 1/4 26 1/8 27 1/4 1 3/8 29 1/2

Tubexa

Nuestros 6 Beneficios



Amplio Inventario

Precio Competitivo

Calidad Certificada

Servicio de Venta

Cobertura Nacional

Servicio Postventa



PRODUCTOS


Aceros al Carbono

Aceros Inoxidables