CONDUIT RIGIDO ANSI C80.1 /UL 6 – En tiras de 3 metros Roscados con hilo NPT según ANSI B1.20.1, con protector plástico en un extremo y copla en el otro Dimensiones y pesos según ANSI B36.10 |
|||||
Diámetro Nominal | Diámetro Exterior | Espesor Pared | Peso Teórico con copla | ||
Pulgadas | Milímetros | Milímetros | Kg.Mt. | ||
½ | 21,3 | 2,64 | 1,23 | ||
¾ | 26,7 | 2,72 | 1,61 | ||
1 | 33,4 | 3,20 | 2,38 | ||
11/4 | 42,2 | 3,38 | 3,24 | ||
1 ½ | 48,3 | 3,51 | 3,88 | ||
2 | 60,3 | 3,71 | 5,18 | ||
2 ½ | 73,0 | 4,90 | 8,23 | ||
3 | 88,9 | 5,21 | 10,75 | ||
4 | 114,3 | 5,72 | 15,32 | ||
6 | 168,3 | 6,76 | 26,93 |
Amplio Inventario
Precio Competitivo
Calidad Certificada
Servicio de Venta
Cobertura Nacional
Servicio Postventa