USO: En aplicaciones de piping, para conectar extremos de cañerias, accesorios y/o equipos.
PROPIEDADES: Adaptabilidad a temperaturas extremas, excelente soldabilidad.
CLASE: 300
DIAMETROS: Desde 1/2″ hasta 24″
CARA: FF (Flat Face) / RF (Raised Face)
Diámetro nominal | B r i d a | Cuello | Resalte | T a l a d r o s | Peso | |||||
D | J | b | h | m | g | Numero | l | k | Aprox. | |
mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | Kg/Und. | ||
pulgadas | pulgadas | pulgadas | pulgadas | pulgadas | pulgadas | pulgadas | pulgadas | |||
1/2″ | 95,2 | 22,3 | 14,3 | 22,2 | 38,1 | 34,9 | 4 | 15,9 | 66,7 | 0,7 |
3 3/4 | 0.88 | 9/16 | 7/8 | 1 1/2 | 1 3/8 | 5/8 | 2 5/8 | |||
3/4″ | 117,5 | 27,7 | 15,9 | 25,4 | 47,6 | 42,9 | 4 | 19,05 | 82,5 | 1,1 |
4 5/8 | 1.09 | 5/8 | 1 | 1 7/8 | 1 11/16 | 3/4 | 3 1/4 | |||
1″ | 123,8 | 34,5 | 17,5 | 27 | 54 | 50,8 | 4 | 19,05 | 88,9 | 1,4 |
4 7/8 | 1.36 | 11/16 | 1 1/16 | 2 1/8 | 2 | 3/4 | 3 1/2 | |||
1 1/4″ | 133,35 | 43,2 | 19,1 | 27 | 63,5 | 63,5 | 4 | 19,05 | 98,4 | 1,8 |
5 1/4 | 1.7 | 3/4 | 1 1/16 | 2 1/2 | 2 1/2 | 3/4 | 3 7/8 | |||
1 1/2″ | 155,6 | 49,5 | 20,6 | 30,2 | 69,9 | 73 | 4 | 22,2 | 114,3 | 2,6 |
6 1/8 | 1.95 | 13/16 | 1 3/16 | 2 3/4 | 2 7/8 | 7/8 | 4 1/2 | |||
2″ | 165,1 | 62 | 22,2 | 33,3 | 84,1 | 92,1 | 8 | 19,05 | 127 | 3,4 |
6 1/2 | 2.44 | 7/8 | 1 5/16 | 3 5/16 | 3 5/8 | 3/4 | 5 | |||
2 1/2 | 190,5 | 74,7 | 25,4 | 38,1 | 100 | 104,8 | 8 | 22,2 | 149,2 | 4,4 |
7 1/2 | 2.94 | 1 | 1 1/2 | 3 15/16 | 4 1/8 | 7/8 | 5 7/8 | |||
3″ | 209,55 | 90,7 | 28,6 | 42,9 | 117,5 | 127 | 8 | 22,2 | 168,3 | 6,1 |
8 1/4 | 3.57 | 1 1/8 | 1 11/16 | 4 5/8 | 5 | 7/8 | 6 5/8 | |||
4″ | 254 | 116,1 | 31,8 | 47,6 | 146,05 | 157,2 | 8 | 22,2 | 200 | 10,1 |
10 | 4,57 | 1,25 | 1,875 | 5 3/4 | 6 3/16 | 7/8 | 7 7/8 | |||
5″ | 279,4 | 143,8 | 34,9 | 50,8 | 177,8 | 185,7 | 8 | 22,2 | 215,95 | 12,5 |
11 | 5,66 | 1 3/8 | 2 | 7 | 7 1/3 | 7/8 | 9,25 | |||
6″ | 317,5 | 170,7 | 36,5 | 52,4 | 206,4 | 215,9 | 12 | 22,2 | 269,9 | 14,1 |
12 1/2 | 6.72 | 1,4375 | 2,0625 | 8 1/8 | 8 1/2 | 7/8 | 10 5/8 | |||
8″ | 381 | 221,5 | 41,3 | 61,9 | 260,35 | 269,9 | 12 | 25,4 | 330,2 | 24,8 |
15 | 8.72 | 1 5/8 | 2 7/16 | 10 1/4 | 10 5/8 | 1 | 13 | |||
10″ | 444,5 | 276,35 | 47,6 | 66,7 | 320,7 | 323,8 | 16 | 28,6 | 387,3 | 37,1 |
17 1/2 | 10.88 | 1,875 | 2,625 | 12 5/8 | 12 3/4 | 1 1/8 | 15 1/4 | |||
12″ | 520,7 | 327,15 | 50,8 | 73 | 374,6 | 381 | 16 | 31,7 | 450,8 | 50 |
20 1/2 | 12.88 | 2 | 2 7/8 | 14 3/4 | 15 | 1 1/4 | 17,75 | |||
14″ | 584,2 | 359,15 | 54 | 76,2 | 425,4 | 412,7 | 20 | 31,7 | 514,3 | 70 |
23 | 14,14 | 2,125 | 3 | 16 3/4 | 16,25 | 1 1/4 | 20 1/4 | |||
16″ | 647,7 | 410,5 | 57,2 | 82,5 | 482,6 | 469,9 | 20 | 34,9 | 571,5 | 90 |
25 1/2 | 16,16 | 2 1/4 | 3 1/4 | 19 | 18 1/2 | 1 3/8 | 22,5 | |||
18″ | 711,2 | 461,8 | 60,3 | 88,9 | 533,4 | 533,4 | 24 | 34,9 | 628,6 | 112 |
28 | 18,18 | 2,375 | 3,5 | 21 | 21 | 1 3/8 | 24 3/4 | |||
20″ | 774,7 | 513,1 | 63,5 | 95,2 | 587,4 | 584,2 | 24 | 34,9 | 685,8 | 133 |
30 1/2 | 20,2 | 2 1/2 | 3 3/4 | 23 1/8 | 23 | 1 3/8 | 27 | |||
22″ | 838,2 | 564,4 | 66,7 | 101,6 | 641,35 | 641,35 | 24 | 41,3 | 742,9 | 197 |
33 | 22,22 | 2,625 | 4 | 25 1/4 | 25,25 | 1 5/8 | 29 1/4 | |||
24″ | 914,4 | 615,95 | 69,9 | 106,4 | 701,7 | 692,1 | 24 | 41,3 | 812,8 | 208 |
36 | 24,25 | 2 3/4 | 4 3/16 | 27 5/8 | 27 1/4 | 1 5/8 | 32 |
Amplio Inventario
Precio Competitivo
Calidad Certificada
Servicio de Venta
Cobertura Nacional
Servicio Postventa