USO: En aplicaciones de piping, para conectar extremos de cañerias, accesorios y/o equipos.
PROPIEDADES: Adaptabilidad a temperaturas extremas, excelente soldabilidad.
CLASE: 150
DIAMETROS: Desde 1/2″ hasta 24″
CARA: RF (Raised Face)
Diámetro nominal | B r i d a | Resalte | T a l a d r o s | Peso | |||
D | B | G | Numero | L | K | Aprox. | |
mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | Kg/Und. | ||
pulgadas | pulgadas | pulgadas | pulgadas | pulgadas | |||
1/2″ | 88,9 | 11,1 | 34,9 | 4 | 15,9 | 60,3 | 0,4 |
3 1/2 | 7/16 | 1 3/8 | 5/8 | 2 3/8 | |||
3/4″ | 98,4 | 12,7 | 42,9 | 4 | 15,9 | 69,9 | 0,7 |
3 | 1/2 | 1 11/16 | 5/8 | 2 3/4 | |||
1″ | 107,9 | 14,3 | 50,8 | 4 | 15,9 | 79,4 | 0,9 |
4 1/4 | 9/16 | 2 | 5/8 | 3 1/8 | |||
1 1/4″ | 117,5 | 15,9 | 63,5 | 4 | 15,9 | 88,9 | 1,3 |
5 5/8 | 5/8 | 2 1/2 | 5/8 | 3 1/2 | |||
1 1/2″ | 127 | 17,5 | 73 | 4 | 15,9 | 98,4 | 1,6 |
5 | 11/16 | 2 7/8 | 5/8 | 3 7/8 | |||
2″ | 152,4 | 19,1 | 92,1 | 4 | 19,05 | 120,6 | 2,6 |
6 | 3/4 | 3 5/8 | 3/4 | 4 3/4 | |||
2 1/2 | 177,8 | 22,2 | 104,8 | 4 | 19,05 | 139,7 | 4,1 |
7 | 7/8 | 4 1/8 | 3/4 | 5 1/2 | |||
3″ | 190,5 | 23,8 | 127 | 4 | 19,05 | 152,4 | 5 |
7 1/2 | 15/16 | 5 | 3/4 | 6 | |||
4″ | 228,6 | 23,8 | 157,2 | 8 | 19,05 | 190,5 | 7,1 |
9 | 15/16 | 6 3/16 | 3/4 | 7 1/2 | |||
5″ | 254 | 23,8 | 185,7 | 8 | 22,2 | 215,9 | 9 |
10 | 15/16 | 7,3125 | 7/8 | 8,5 | |||
6″ | 279,4 | 25,4 | 215,9 | 8 | 22,2 | 241,3 | 11,8 |
11 | 1 | 8 1/2 | 7/8 | 9 1/2 | |||
8″ | 342,9 | 28,6 | 269,9 | 8 | 22,2 | 298,4 | 21 |
13 1/2 | 1 1/8 | 10 5/8 | 7/8 | 11 3/4 | |||
10″ | 406,4 | 30,2 | 323,8 | 12 | 25,4 | 361,9 | 30 |
16 | 1 3/16 | 12 3/4 | 1 | 14 1/4 | |||
12″ | 482,6 | 31,8 | 381 | 12 | 25,4 | 431,8 | 45 |
19 | 1 1/4 | 15 | 1 | 17 | |||
14″ | 533 | 34,9 | 412,7 | 12 | 28,6 | 476,2 | 59 |
21 | 1 3/8 | 16,25 | 1 1/8 | 18,75 | |||
16″ | 596,9 | 36,5 | 469,9 | 16 | 28,6 | 539,7 | 79 |
23,5 | 1 4/9 | 18,5 | 1 1/8 | 21,25 | |||
18″ | 635 | 39,7 | 533,4 | 16 | 31,7 | 577,8 | 97 |
25 | 1 4/7 | 21 | 1 1/4 | 22,75 | |||
20″ | 698 | 42,9 | 584,2 | 20 | 31,7 | 635 | 124 |
27,5 | 1 2/3 | 23 | 1 1/4 | 25 | |||
22″ | 749,3 | 46 | 641,35 | 20 | 34,9 | 692,1 | 151 |
29,5 | 1 4/5 | 25,25 | 1 3/8 | 27,25 | |||
24″ | 812,8 | 47,6 | 692,1 | 20 | 34,9 | 749,3 | 188 |
32 | 1 7/8 | 27 1/4 | 1 3/8 | 29 1/2 |
Amplio Inventario
Precio Competitivo
Calidad Certificada
Servicio de Venta
Cobertura Nacional
Servicio Postventa