USO: En aplicaciones de piping, se utiliza para reducir secciones de cañerías de fluidos.
PROPIEDADES: Alta resistencia, adaptabilidad a temperaturas extremas, excelente soldabilidad.
DIÁMETROS: Desde 3/4″ hasta 24″
DN | DN | D1 | D2 | H | Schedule STD | Schedule 80 | ||||
P | E | Peso Aprox. |
P | E | Peso Aprox. |
|||||
mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | Kg/Und. | mm. | mm. | Kg/Und. | ||
3/4″ | 1/2″ | 26,7 | 21,3 | 39,3 | 2,88 | 2,77 | 0,07 | 3,91 | 3,73 | 0,10 |
1″ | 1/2″ | 33,4 | 21,3 | 50,8 | 3,38 | 2,77 | 0,13 | 4,55 | 3,73 | 0,16 |
3/4″ | 26,7 | 2,88 | 0,17 | 3,91 | 0,17 | |||||
1 1/4″ | 3/4″ | 42,2 | 26,7 | 50,8 | 3,56 | 2,88 | 0,17 | 4,85 | 3,91 | 0,23 |
1″ | 33,4 | 3,38 | 0,17 | 4,55 | 0,23 | |||||
1 1/2″ | 3/4″ | 48,3 | 26,7 | 65,3 | 3,68 | 2,88 | 0,26 | 5,08 | 3,91 | 0,35 |
1″ | 33,4 | 3,38 | 0,26 | 4,55 | 0,35 | |||||
2″ | 1″ | 60,3 | 33,4 | 76,2 | 3,91 | 3,38 | 0,41 | 5,54 | 4,55 | 0,57 |
1 1/2″ | 48,3 | 3,68 | 0,41 | 5,08 | 0,57 | |||||
2 1/2″ | 1 1/2″ | 73,0 | 48,3 | 88,9 | 5,16 | 3,68 | 0,77 | 7,01 | 5,08 | 1,01 |
2″ | 60,3 | 3,91 | 0,77 | 5,54 | 1,01 | |||||
3″ | 2″ | 88,9 | 60,3 | 88,9 | 5,49 | 3,91 | 1,00 | 7,62 | 5,54 | 1,36 |
2 1/2″ | 73,0 | 5,16 | 1,00 | 7,01 | 4,36 | |||||
4″ | 3″ | 114,3 | 88,9 | 101,6 | 6,02 | 5,49 | 1,60 | 8,56 | 7,62 | 2,27 |
2″ | 60,3 | 3,91 | 1,60 | 5,54 | 2,27 | |||||
6″ | 3″ | 169,3 | 88,9 | 139,7 | 7,11 | 3,49 | 3,90 | 10,97 | 7,62 | 5,95 |
4″ | 114,3 | 6,02 | 3,90 | 8,56 | 5,95 | |||||
8″ | 4″ | 219,1 | 114,3 | 152,4 | 8,18 | 6,02 | 6,50 | 12,70 | 8,56 | 9,86 |
6″ | 168,3 | 6,95 | 6,50 | 10,97 | 9,86 | |||||
10″ | 6″ | 273,0 | 168,3 | 177,8 | 9,27 | 6,02 | 10,70 | 15,09 | 10,97 | 17,00 |
8″ | 219,1 | 7,11 | 10,70 | 12,70 | 17,00 | |||||
12″ | 8″ | 323,9 | 210,1 | 203,2 | 9,53 | 8,18 | 15,00 | 17,48 | 12,70 | 26,80 |
10″ | 273,0 | 9,27 | 16,60 | 15,09 | 26,80 | |||||
14″ | 10″ | 356,0 | 273,0 | 330,0 | 9,53 | 9,27 | 26,90 | 19,05 | 15,09 | 52,20 |
12″ | 323,9 | 9,53 | 26,90 | 17,48 | 52,20 | |||||
16″ | 12″ | 406,0 | 323,9 | 356,0 | 9,53 | 9,53 | 33,00 | 21,44 | 17,48 | 72,20 |
14″ | 356,0 | 9,53 | 33,00 | 19,05 | 72,20 | |||||
18″ | 14″ | 457,0 | 356,0 | 381,0 | 9,53 | 9,53 | 40,00 | 23,83 | 19,05 | 96,70 |
16″ | 406,0 | 9,53 | 40,00 | 21,44 | 96,70 | |||||
20″ | 16″ | 508,0 | 406,0 | 508,0 | 9,53 | 9,53 | 59,00 | 26,18 | 21,44 | 158,00 |
18″ | 457,0 | 9,53 | 59,00 | 23,83 | 158,00 | |||||
22″ | 18″ | 559,0 | 457,0 | 508,0 | 9,53 | 9,53 | 65,00 | 28,58 | 23,83 | 188,00 |
20″ | 508,0 | 9,53 | 65,00 | 26,18 | 188,00 | |||||
24 | 20″ | 610,0 | 508,0 | 508,0 | 9,53 | 9,53 | 72,00 | 30,96 | 26,18 | 228,00 |
22″ | 559,0 | 9,53 | 72,00 | 28,58 | 228,00 |
Amplio Inventario
Precio Competitivo
Calidad Certificada
Servicio de Venta
Cobertura Nacional
Servicio Postventa