USO: En aplicaciones de piping, se utiliza para conectar tres secciones de tubería en ángulos de 90 grados de fluidos.
PROPIEDADES: Alta resistencia, adaptabilidad a temperaturas extremas, excelente soldabilidad.
DIÁMETROS: Desde 1/2″ hasta 36″
NPS | O.D. | A | Schedule STD | Schedule 80 | ||
T | Peso | T | Peso | |||
Aprox. | Aprox. | |||||
mm. | mm. | mm. | Kg/Und. | mm. | Kg/Und. | |
1/2″ | 21,3 | 38,1 | 2,77 | 0,08 | 3,73 | 0,18 |
3/4″ | 26,7 | 28,6 | 2,87 | 0,08 | 3,91 | 0,20 |
1″ | 33,4 | 38,1 | 3,38 | 0,15 | 4,55 | 0,20 |
1.1/4″ | 42,2 | 47,6 | 3,56 | 0,25 | 4,85 | 0,35 |
1.1/2″ | 48,3 | 57,2 | 3,68 | 0,36 | 5,08 | 0,60 |
2″ | 60,3 | 76,2 | 3,91 | 0,65 | 5,54 | 0,94 |
2.1/2″ | 73,0 | 95,3 | 5,16 | 1,28 | 7,01 | 1,70 |
3″ | 88,9 | 114,3 | 5,49 | 2,03 | 7,62 | 2,75 |
4″ | 114,3 | 152,4 | 6,02 | 3,90 | 8,56 | 5,40 |
6″ | 168,3 | 228,6 | 7,11 | 10,20 | 10,97 | 15,35 |
8″ | 219,1 | 304,8 | 8,18 | 20,30 | 12,70 | 29,90 |
10″ | 273,0 | 381,0 | 9,27 | 37,00 | 12,70 | 48,60 |
12″ | 323,9 | 457,2 | 9,53 | 54,00 | 17,48 | 94,82 |
14″ | 355,6 | 533,4 | 9,53 | 68,00 | 19,05 | 132,16 |
16″ | 406,4 | 609,6 | 9,53 | 89,20 | 21,44 | 204,30 |
18 | 457,0 | 686,0 | 9,53 | 112,90 | 23,83 | 287,84 |
20 | 508,0 | 762,0 | 9,53 | 142,40 | 26,18 | 390,00 |
22 | 559,0 | 838,0 | 9,53 | 178,00 | 28,58 | 523,40 |
24 | 610,0 | 914,0 | 9,53 | 202,00 | 30,96 | 667,40 |
26 | 660,0 | 991,0 | 9,53 | 270,00 | ||
28 | 711,0 | 1.067,0 | 9,53 | 300,00 | ||
30 | 762,0 | 1.143,0 | 9,53 | 333,00 | ||
32 | 813,0 | 1.219,0 | 9,53 | 390,00 | ||
36 | 914,0 | 1.372,0 | 9,53 | 482,00 |
Amplio Inventario
Precio Competitivo
Calidad Certificada
Servicio de Venta
Cobertura Nacional
Servicio Postventa