Según Normas ASTM A106 / API 5L GR. B Dimensiones y pesos según ANSI B36.10 |
|||||
Diámetro Nominal | Diámetro Exterior | Espesor | Peso Teórico | Extremos | |
Pulgadas | Milímetros | Schedule | Milímetros | Kg. Mt. | |
1/2″ | 21,3 | STD/40 | 2,77 | 1,27 | Rectos |
1/2″ | 21,3 | XS/80 | 3,73 | 1,62 | Rectos |
3/4″ | 26,7 | STD/40 | 2,87 | 1,69 | Rectos |
3/4″ | 26,7 | XS/80 | 3,91 | 2,20 | Rectos |
1″ | 33,4 | STD/40 | 3,38 | 2,50 | Rectos |
1″ | 33,4 | XS/80 | 4,55 | 3,24 | Rectos |
1,1/4″ | 42,2 | STD/40 | 3,56 | 3,39 | Rectos |
1,1/4″ | 42,2 | XS/80 | 4,85 | 4,47 | Rectos |
1,1/2″ | 48,3 | STD/40 | 3,68 | 4,05 | Rectos |
1,1/2″ | 48,3 | XS/80 | 5,08 | 5,41 | Rectos |
2″ | 60,3 | STD/40 | 3.91 | 5,44 | Biselados |
2″ | 60,3 | XS/80 | 5.54 | 7,48 | Biselados |
2,1/2″ | 73,0 | STD/40 | 5,16 | 8,63 | Biselados |
2,1/2″ | 73,0 | XS/80 | 7,01 | 11,41 | Biselados |
3″ | 88,9 | STD/40 | 5,49 | 11,29 | Biselados |
3″ | 88,9 | XS/80 | 7,62 | 15,27 | Biselados |
4″ | 114,3 | STD/40 | 6,02 | 16,07 | Biselados |
4″ | 114,3 | XS/80 | 8,56 | 22,32 | Biselados |
5″ | 141,3 | STD/40 | 6,55 | 21,77 | Biselados |
5″ | 141,3 | XS/80 | 9,53 | 30,97 | Biselados |
6″ | 168,3 | STD/40 | 7,11 | 28,26 | Biselados |
6″ | 168,3 | XS/80 | 10,97 | 42,56 | Biselados |
8″ | 219,1 | STD/40 | 8,18 | 42,55 | Biselados |
8″ | 219,1 | XS/80 | 12,70 | 64,64 | Biselados |
10″ | 273,0 | STD/40 | 9,27 | 60,31 | Biselados |
10″ | 273,0 | 80 | 15,09 | 96,01 | Biselados |
12″ | 323,9 | 40 | 10,31 | 79,73 | Biselados |
12″ | 323,9 | 80 | 17,48 | 132,08 | Biselados |
14″ | 355,6 | STD | 9,53 | 81,33 | Biselados |
16″ | 406,4 | STD | 9,53 | 93,27 | Biselados |
Amplio Inventario
Precio Competitivo
Calidad Certificada
Servicio de Venta
Cobertura Nacional
Servicio Postventa