Cotizar

TBX FITTING TAPAGORRO

TBX FITTING

TAPAGORRO
ASTM A-234

USO: En aplicaciones de piping, se utiliza para cerrar sistemas de fluidos.
PROPIEDADES:  Alta resistencia, adaptabilidad a temperaturas extremas, excelente soldabilidad.
DIÁMETROS: Desde 1″ hasta 24″


DESCARGAR FICHA

NPS D E Schedule STD Schedule 80
t Peso
Aprox.
t Peso
Aprox.
mm. mm. mm. Kg/Und. mm. Kg/Und.
1/2″ 21,3 25,4 2,77 0,03 3,73 0,05
3/4″ 26,7 25,0 2,87 0,06 3,91 0,10
1″ 33,4 38,0 3,38 0,10 4,55 0,13
1  1/4″ 42,2 38,0 3,56 0,14 4,85 0,20
  1  1/2″ 48,3 38,0 3,68 0,20 5,08 0,23
2″ 60,3 38,0 3,91 0,30 5,54 0,30
2  1/2″ 73,0 38,0 5,16 0,50 7,01 0,50
3″ 88,9 51,0 5,49 0,70 7,62 0,90
4″ 114,3 64,0 6,02 1,60 8,56 2,00
5″ 141,0 76,0 6,55 2,30 9,52 3,00
6″ 168,3 89,0 7,11 3,60 10,97 4,00
8″ 219,1 102,0 8,18 5,50 12,70 8,40
10″ 273,0 127,0 9,27 10,00 15,09 16,20
12″ 323,9 152,0 9,52 15,00 17,48 26,90
14″ 355,6 165,0 9,52 17,00 19,05 34,70
16″ 406,4 178,0 9,52 23,00 21,44 43,50
18″ 457,0 203,0 9,52 29,00 23,83 72,50
20″ 508,0 229,0 9,52 36,00 26,18 98,50
22″ 559,0 254,0 9,52 42,00 28,58 120,00
24″ 610,0 267,0 9,52 52,00 30,96 150,00

Tubexa

Nuestros 6 Beneficios



Amplio Inventario

Precio Competitivo

Calidad Certificada

Servicio de Venta

Cobertura Nacional

Servicio Postventa



PRODUCTOS


Aceros al Carbono

Aceros Inoxidables