USO: La cañería de acero A106, es un tipo de tubería de acero al carbono sin costura que se utiliza principalmente en transporte de fluidos y gases.
PROPIEDADES: Resistencia a altas temperaturas y alta presión
SUPERFICIE: Negra Esmaltada
SCHEDULE: Sch40 / Sch80
LARGO STANDARD: 6 metros
EXTREMOS: 1/2″ a 1.1/2″ Punta Lisa / ≥2″ Punta Biselados
Diametro Nominal | Espesor Nominal | ||
Exterior | Schedule | Milímetros | |
Pulgadas | Milímetros | ||
1/2″ | 21,34 | 40 | 2,77 |
1/2″ | 21,34 | 80 | 3,73 |
3/4″ | 26,67 | 40 | 2,87 |
3/4″ | 26,67 | 80 | 3,91 |
1″ | 33,4 | 40 | 3,38 |
1″ | 33,4 | 80 | 4,55 |
1 1/4″ | 42,16 | 40 | 3,56 |
1 1/4″ | 42,16 | 80 | 4,85 |
1 1/2″ | 48,26 | 40 | 3,68 |
1 1/2″ | 48,26 | 80 | 5,08 |
2″ | 60,33 | 40 | 3,91 |
2″ | 60,33 | 80 | 5,54 |
2 1/2″ | 73,03 | 40 | 5,16 |
2 1/2″ | 73,03 | 80 | 7,01 |
3″ | 88,9 | 40 | 5,49 |
3″ | 88,9 | 80 | 7,62 |
4″ | 114,3 | 40 | 6,02 |
4″ | 114,3 | 80 | 8,56 |
6″ | 168,28 | 40 | 7,11 |
6″ | 168,28 | 80 | 10,97 |
8″ | 219,08 | 40 | 8,18 |
8″ | 219,08 | 80 | 12,7 |
10″ | 273,05 | 40 | 9,27 |
10″ | 273,05 | 80 | 15,09 |
12″ | 323,85 | 40 | 10,31 |
12″ | 323,85 | 80 | 17,48 |
Amplio Inventario
Precio Competitivo
Calidad Certificada
Servicio de Venta
Cobertura Nacional
Servicio Postventa