Cotizar

TBX FLANGES CIEGO C300

TBX FLANGES

FLANGE CIEGO
ASTM A-105

USO: En aplicaciones de piping, para conectar extremos de cañerías, accesorios y/o equipos.
PROPIEDADES:  Adaptabilidad a temperaturas extremas, excelente soldabilidad.
CLASE: 300
DIÁMETROS: Desde 1/2″ hasta 24″
CARA: RF (Raised Face)


DESCARGAR FICHA

Diámetro nominal B  r  i  d  a Resalte T a l a d r o s Peso
D B G Numero L K Aprox.
mm. mm. mm. mm. mm. Kg/Und.
pulgadas pulgadas pulgadas pulgadas pulgadas
1/2″ 95,2 14,3 34,9 4 15,9 66,7 0,7
3  3/4 9/16 1 3/8  5/8 2  5/8
3/4″ 117,5 15,9 42,9 4 19,05 82,5 1,2
4 5/8 5/8 1  11/16  3/4 3 1/4
1″ 123,8 17,5 50,8 4 19,05 88,9 1,5
4 7/8 11/16 2  3/4 3 1/2
1  1/4″ 133,35 19,1 63,5 4 19,05 98,4 2
5 1/4 3/4 2  1/2  3/4 3 7/8
1  1/2″ 155,6 20,6 73 4 22,2 114,3 2,9
6 1/8 13/16 2  7/8  7/8 4 1/2
2″ 165,1 22,2 92,1 8 19,05 127 3,4
6 1/2  7/8 3 5/8  3/4 5
2 1/2 190,5 25,4 104,8 8 22,2 149,2 5,1
7 1/2 1 4  1/8  7/8 5 7/8
3″ 209,55 28,6 127 8 22,2 168,3 7
8 1/4 1 1/8 5  7/8 6 5/8
4″ 254 31,8 157,2 8 22,2 200 11,8
10 1,25 6  3/16  7/8 7 7/8
5″ 279,4 34,9 185,7 8 22,2 215,95 15,5
11 1 3/8 7 1/3  7/8 9,25
6″ 317,5 36,5 215,9 12 22,2 269,9 21,3
12 1/2 1,4375 8  1/2  7/8 10 5/8
8″ 381 41,3 269,9 12 25,4 330,2 35,2
15 1 5/8 10  5/8 1 13
10″ 444,5 47,6 323,8 16 28,6 387,3 57
17 1/2 1,875 12  3/4 1 1/8 15 1/4
12″ 520,7 50,8 381 16 31,7 450,8 82
20 1/2 2 15 1 1/4 17,75
14″ 584,2 54 412,7 20 31,7 514,3 106
23 2,125 16,25 1 1/4 20 1/4
16″ 647,7 57,2 469,9 20 34,9 571,5 140
25 1/2 2 1/4 18 1/2 1 3/8 22,5
18″ 711,2 60,3 533,4 24 34,9 628,6 178
28 2,375 21 1 3/8 24 3/4
20″ 774,7 63,5 584,2 24 34,9 685,8 223
30 1/2 2 1/2 23 1 3/8 27
22″ 838,2 66,7 641,35 24 41,3 742,9 270
33 2,625 25,25 1 5/8 29 1/4
24″ 914,4 69,9 692,1 24 41,3 812,8 345
36 2 3/4 27 1/4 1 5/8 32

Tubexa

Nuestros 6 Beneficios



Amplio Inventario

Precio Competitivo

Calidad Certificada

Servicio de Venta

Cobertura Nacional

Servicio Postventa



PRODUCTOS


Aceros al Carbono

Aceros Inoxidables