USO: En aplicaciones de piping, para conectar extremos de cañerias, accesorios y/o equipos.
PROPIEDADES: Adaptabilidad a temperaturas extremas, excelente soldabilidad.
CLASE: 150
DIÁMETROS: Desde 1/2″ hasta 24″
CARA: RF (Raised Face)
Diámetro nominal | B r i d a | Cuello | Resalte | T a l a d r o s | Peso | ||||||
D | ID | B | H | A | OD | G | Numero | L | K | Aprox. | |
mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | Kg/Und. | ||
pulgadas | pulgadas | pulgadas | pulgadas | pulgadas | pulgadas | pulgadas | pulgadas | pulgadas | |||
1/2″ | 88,9 | 15,75 | 11,1 | 47,6 | 30,2 | 21,3 | 34,9 | 4 | 15,9 | 60,3 | 0,5 |
3 1/2 | 0,62 | 7/16 | 7/8 | 1 3/16 | 0,84 | 1 3/8 | 5/8 | 2 3/8 | |||
3/4″ | 98,4 | 20,8 | 12,7 | 52,4 | 38,1 | 26,7 | 42,9 | 4 | 15,9 | 69,9 | 0,7 |
3 | 0,82 | 1/2 | 2 1/16 | 1 1/2 | 1,05 | 1 11/16 | 5/8 | 2 3/4 | |||
1″ | 107,9 | 26,7 | 14,3 | 55,6 | 49,2 | 33,5 | 50,8 | 4 | 15,9 | 79,4 | 1,1 |
4 1/4 | 1,05 | 9/16 | 2 3/16 | 1 15/16 | 1,32 | 2 | 5/8 | 3 1/8 | |||
1 1/4″ | 117,5 | 35,05 | 15,9 | 57,1 | 58,7 | 42,2 | 63,5 | 4 | 15,9 | 88,9 | 1,5 |
5 5/8 | 1,38 | 5/8 | 2 1/2 | 2 5/16 | 1,66 | 2 1/2 | 5/8 | 3 1/2 | |||
1 1/2″ | 127 | 40,9 | 17,5 | 61,9 | 65,1 | 48,3 | 73 | 4 | 15,9 | 98,4 | 1,8 |
5 | 1,61 | 11/16 | 2 7/16 | 2 9/16 | 1,9 | 2 7/8 | 5/8 | 3 7/8 | |||
2″ | 152,4 | 52,6 | 19,1 | 63,5 | 77,8 | 60,45 | 92,1 | 4 | 19,05 | 120,6 | 2,7 |
6 | 2,07 | 3/4 | 2 1/2 | 3 1/16 | 2,38 | 3 5/8 | 3/4 | 4 3/4 | |||
2 1/2 | 177,8 | 62,7 | 22,2 | 69,9 | 90,5 | 73,15 | 104,8 | 4 | 19,05 | 139,7 | 4,4 |
7 | 2,47 | 7/8 | 2 3/4 | 3 9/16 | 2,88 | 4 1/8 | 3/4 | 5 1/2 | |||
3″ | 190,5 | 78 | 23,8 | 69,9 | 107,9 | 88,9 | 127 | 4 | 19,05 | 152,4 | 5,2 |
7 1/2 | 3,07 | 15/16 | 2 3/4 | 4 1/4 | 3,5 | 5 | 3/4 | 6 | |||
4″ | 228,6 | 102,4 | 23,8 | 76,2 | 134,9 | 114,3 | 157,2 | 8 | 19,05 | 190,5 | 7,5 |
9 | 4,03 | 15/16 | 3 | 5 5/16 | 4,5 | 6 3/16 | 3/4 | 7 1/2 | |||
5″ | 254 | 128,3 | 23,8 | 88,9 | 163,5 | 141,2 | 185,7 | 8 | 22,2 | 215,9 | 9,2 |
10 | 5,05 | 15/16 | 3 1/2 | 6,4375 | 5,56 | 7,3125 | 7/8 | 8,5 | |||
6″ | 279,4 | 154,2 | 25,4 | 88,9 | 192,1 | 168,4 | 215,9 | 8 | 22,2 | 241,3 | 11 |
11 | 6,07 | 1 | 3 1/2 | 7 9/16 | 6,63 | 8 1/2 | 7/8 | 9 1/2 | |||
8″ | 342,9 | 202,7 | 28,6 | 101,6 | 246,1 | 219,2 | 269,9 | 8 | 22,2 | 298,4 | 18,3 |
13 1/2 | 7,98 | 1 1/8 | 4 | 9 11/16 | 8,63 | 10 5/8 | 7/8 | 11 3/4 | |||
10″ | 406,4 | 254,5 | 30,2 | 101,6 | 304,8 | 273 | 323,8 | 12 | 25,4 | 361,9 | 25 |
16 | 10,02 | 1 3/16 | 4 | 12 | 10 3/4 | 12 3/4 | 1 | 14 1/4 | |||
12″ | 482,6 | 304,8 | 31,8 | 114,3 | 365,1 | 323,8 | 381 | 12 | 25,4 | 431,8 | 39 |
19 | 12 | 1 1/4 | 4 1/2 | 14 3/8 | 12,75 | 15 | 1 | 17 | |||
14″ | 533 | 34,9 | 127 | 400 | 355,6 | 412,7 | 12 | 28,6 | 476,2 | 51 | |
21 | 1 3/8 | 5 | 15,75 | 14 | 16,25 | 1 1/8 | 18,75 | ||||
16″ | 596,9 | 36,5 | 127 | 457,2 | 406,4 | 469,9 | 16 | 28,6 | 539,7 | 60 | |
23,5 | 1 4/9 | 5 | 18 | 16 | 18,5 | 1 1/8 | 21,25 | ||||
18″ | 635 | 39,7 | 139,7 | 504,8 | 457,2 | 533,4 | 16 | 31,7 | 577,8 | 71 | |
25 | 1 4/7 | 5 1/2 | 19,875 | 18 | 21 | 1 1/4 | 22,75 | ||||
20″ | 698 | 42,9 | 144,5 | 558,8 | 508 | 584,2 | 20 | 31,7 | 635 | 88 | |
27,5 | 1 2/3 | 5 11/16 | 22 | 20 | 23 | 1 1/4 | 25 | ||||
22″ | 749,3 | 46 | 149,2 | 609,6 | 558,8 | 641,35 | 20 | 34,9 | 692,1 | 102 | |
29,5 | 1 4/5 | 5 7/8 | 24 | 22 | 25,25 | 1 3/8 | 27,25 | ||||
24″ | 812,8 | 47,6 | 152,4 | 663,6 | 609,6 | 692,1 | 20 | 34,9 | 749,3 | 119 | |
32 | 1 7/8 | 6 | 26 1/8 | 24 | 27 1/4 | 1 3/8 | 29 1/2 |
Amplio Inventario
Precio Competitivo
Calidad Certificada
Servicio de Venta
Cobertura Nacional
Servicio Postventa