USO: En aplicaciones de piping, para conectar extremos de cañerías, accesorios y/o equipos.
PROPIEDADES: Adaptabilidad a temperaturas extremas, excelente soldabilidad.
CLASE: 300
DIÁMETROS: Desde 1/2″ hasta 24″
CARA: RF (Raised Face)
Diámetro nominal | B r i d a | Cuello | Resalte | T a l a d r o s | Peso | ||||||
D | ID | B | H | A | OD | G | Numero | L | K | Aprox. | |
mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | Kg/Und. | ||
pulgadas | pulgadas | pulgadas | pulgadas | pulgadas | pulgadas | pulgadas | pulgadas | pulgadas | |||
1/2″ | 95,2 | 15,75 | 14,3 | 52,4 | 38,1 | 21,3 | 34,9 | 4 | 15,9 | 66,7 | 0,9 |
3 3/4 | 0,62 | 9/16 | 2 1/6 | 1 1/2 | 0,84 | 1 3/8 | 5/8 | 2 5/8 | |||
3/4″ | 117,5 | 20,8 | 15,9 | 57,1 | 47,6 | 26,7 | 42,9 | 4 | 19,05 | 82,5 | 1,5 |
4 5/8 | 0,82 | 5/8 | 2 1/4 | 1 7/8 | 1,05 | 1 11/16 | 3/4 | 3 1/4 | |||
1″ | 123,8 | 26,7 | 17,5 | 61,9 | 54 | 33,5 | 50,8 | 4 | 19,05 | 88,9 | 1,9 |
4 7/8 | 1,05 | 11/16 | 2 1/4 | 2 1/8 | 1,32 | 2 | 3/4 | 3 1/2 | |||
1 1/4″ | 133,35 | 35,05 | 19,1 | 65,1 | 63,5 | 42,2 | 63,5 | 4 | 19,05 | 98,4 | 2,6 |
5 1/4 | 1,38 | 3/4 | 2 9/16 | 2 1/2 | 1,66 | 2 1/2 | 3/4 | 3 7/8 | |||
1 1/2″ | 155,6 | 40,9 | 20,6 | 68,3 | 69,9 | 48,3 | 73 | 4 | 22,2 | 114,3 | 3,3 |
6 1/8 | 1,61 | 13/16 | 2 11/16 | 2 3/4 | 1,9 | 2 7/8 | 7/8 | 4 1/2 | |||
2″ | 165,1 | 52,6 | 22,2 | 69,9 | 84,1 | 60,45 | 92,1 | 8 | 19,05 | 127 | 3,6 |
6 1/2 | 2,07 | 7/8 | 2 3/4 | 3 5/16 | 2,38 | 3 5/8 | 3/4 | 5 | |||
2 1/2 | 190,5 | 62,7 | 25,4 | 76,2 | 100 | 73,15 | 104,8 | 8 | 22,2 | 149,2 | 5,4 |
7 1/2 | 2,47 | 1 | 3 | 3 15/16 | 2,88 | 4 1/8 | 7/8 | 5 7/8 | |||
3″ | 209,55 | 78 | 28,6 | 79,4 | 117,5 | 88,9 | 127 | 8 | 22,2 | 168,3 | 7,4 |
8 1/4 | 3,07 | 1 1/8 | 3 1/8 | 4 5/8 | 3,5 | 5 | 7/8 | 6 5/8 | |||
4″ | 254 | 102,4 | 31,8 | 85,7 | 146,05 | 114,3 | 157,2 | 8 | 22,2 | 200 | 11,9 |
10 | 4,03 | 1,25 | 3 3/8 | 5 3/4 | 4,5 | 6 3/16 | 7/8 | 7 7/8 | |||
5″ | 279,4 | 128,3 | 34,9 | 98,4 | 177,8 | 141,2 | 185,7 | 8 | 22,2 | 215,95 | 16 |
11 | 5,05 | 1 3/8 | 3 7/8 | 7 | 5,56 | 7 1/3 | 7/8 | 9,25 | |||
6″ | 317,5 | 154,2 | 36,5 | 98,4 | 206,4 | 168,4 | 215,9 | 12 | 22,2 | 269,9 | 20,2 |
12 1/2 | 6,07 | 1,4375 | 3 7/8 | 8 1/8 | 6,63 | 8 1/2 | 7/8 | 10 5/8 | |||
8″ | 381 | 202,7 | 41,3 | 111,1 | 260,35 | 219,2 | 269,9 | 12 | 25,4 | 330,2 | 31 |
15 | 7,98 | 1 5/8 | 4 3/4 | 10 1/4 | 8,63 | 10 5/8 | 1 | 13 | |||
10″ | 444,5 | 254,5 | 47,6 | 117,5 | 320,7 | 273 | 323,8 | 16 | 28,6 | 387,3 | 44,3 |
17 1/2 | 10,02 | 1,875 | 4 5/8 | 12 5/8 | 10 3/4 | 12 3/4 | 1 1/8 | 15 1/4 | |||
12″ | 520,7 | 304,8 | 50,8 | 130,2 | 374,6 | 323,8 | 381 | 16 | 31,7 | 450,8 | 64 |
20 1/2 | 12 | 2 | 5 1/8 | 14 3/4 | 12,75 | 15 | 1 1/4 | 17,75 | |||
14″ | 584,2 | 54 | 142,9 | 425,4 | 355,6 | 412,7 | 20 | 31,7 | 514,3 | 88 | |
23 | 2,125 | 5 5/8 | 16 3/4 | 14 | 16,25 | 1 1/4 | 20 1/4 | ||||
16″ | 647,7 | 57,2 | 146,05 | 482,6 | 406,4 | 469,9 | 20 | 34,9 | 571,5 | 113 | |
25 1/2 | 2 1/4 | 5 3/4 | 19 | 16 | 18 1/2 | 1 3/8 | 22,5 | ||||
18″ | 711,2 | 60,3 | 158,75 | 533,4 | 457,2 | 533,4 | 24 | 34,9 | 628,6 | 134 | |
28 | 2,375 | 6 1/4 | 21 | 18 | 21 | 1 3/8 | 24 3/4 | ||||
20″ | 774,7 | 63,5 | 161,9 | 587,4 | 508 | 584,2 | 24 | 34,9 | 685,8 | 171 | |
30 1/2 | 2 1/2 | 6 3/8 | 23 1/8 | 20 | 23 | 1 3/8 | 27 | ||||
22″ | 838,2 | 66,7 | 165,1 | 641,35 | 558,8 | 641,35 | 24 | 41,3 | 742,9 | 195 | |
33 | 2,625 | 6 1/2 | 25 1/4 | 22 | 25,25 | 1 5/8 | 29 1/4 | ||||
24″ | 914,4 | 69,9 | 168,3 | 701,7 | 609,6 | 692,1 | 24 | 41,3 | 812,8 | 238 | |
36 | 2 3/4 | 6 5/8 | 27 5/8 | 24 | 27 1/4 | 1 5/8 | 32 |
Amplio Inventario
Precio Competitivo
Calidad Certificada
Servicio de Venta
Cobertura Nacional
Servicio Postventa